沪深买卖所2019年08月07日发布的买卖揭露信息显现,万达信息因成为日涨幅违背值到达7%的前五只证券上榜。万达信息当天收报9.38元,涨9.96%,违背值10.68%,成交额3.19亿元,换手率3.18%。
上榜原因:日涨幅违背值到达7%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3317.54 | 258.21 | 3059.33 |
2 | 华泰证券 深圳益田路荣超商务中心营业部 | 1939.83 | 43.77 | 1896.06 |
3爆米花 | 海通证券 深圳分公司华富路营业部 | 982.01 | 1.76 | 980.25 |
4 | 海通证券 天津水上公园东路营业部 | 616.61 | 1134.39 | -517.78 |
5 | 组织专用 | 517章鱼体育官网-万达信息(300168)龙虎榜数据(08-07).19 | 169.51 | 347.68 |
算计 | —— | 7373.18 | 1607.64 | 5765.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通章鱼体育官网-万达信息(300168)龙虎榜数据(08-07)证券 天津水上公园东路营业部 | 616.61 | 1134.39 | -517.78 |
2 | 招商证券 深圳深南东路营业部 | 45.94 | 723.17 | -677.23 |
3 | 浙商证券 泉州云鹿路营业部 | 0.00 | 588.21 | -588.21 |
4 | 财富证券 东莞迎宾大路营业部 | 0.00 | 478.96 | -478.96 |
5 | 华泰证券 上海章鱼体育官网-万达信息(300168)龙虎榜数据(08-07)武定路营业部 | 6章鱼体育官网-万达信息(300168)龙虎榜数据(08-07)0.10 | 434.57 | -374.47 |
算计 | —— | 722.65 | 3359.30 | -2636.65 |
数据来历:东方财富c章鱼体育官网-万达信息(300168)龙虎榜数据(08-07)hoice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(责任编辑:jinyuantai)